Ergebnis Gemeinderatswahl 2025
Partei | Kurzbezeichnung | Stimmen | Prozent | Mandate |
|---|
Volkspartei Gablitz - Bgm. Michael Cech | ÖVP | 1.252 | 48,77 % | 15 |
GRÜNE Liste Gablitz | GRÜNE | 790 | 30,78 % | 10 |
SPÖ-Team für Gablitz | SPÖ | 249 | 9,70 % | 3 |
NEOS - Das Neue Niederösterreich | NEOS | 74 | 2,88 % | 0 |
Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 150 | 5,84 % | 1 |
Bürgerentscheide Gablitz | BEGAB | 52 | 2,03 % | 0
|
Wahlstatistik:
Wahlbeteiligung | 61,94 % |
Wahlberechtigte | 4.162 |
Abgegebene Stimmen | 2.578 |
Gültige Stimmen | 2.567 |
Ungültige Stimmen | 11 |