Ergebnis Gemeinderatswahl 2025
Partei | Kurzbezeichnung | Stimmen | Prozent | Mandate |
|---|---|---|---|---|
Volkspartei Gablitz - | ÖVP | 1.252 | 48,77 % | 15 |
GRÜNE Liste Gablitz | GRÜNE | 790 | 30,78 % | 10 |
SPÖ-Team für Gablitz | SPÖ | 249 | 9,70 % | 3 |
NEOS - Das Neue Niederösterreich | NEOS | 74 | 2,88 % | 0 |
Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 150 | 5,84 % | 1 |
Bürgerentscheide Gablitz | BEGAB | 52 | 2,03 % | 0 |
Wahlstatistik:
Wahlbeteiligung | 61,94 % |
Wahlberechtigte | 4.162 |
Abgegebene Stimmen | 2.578 |
Gültige Stimmen | 2.567 |
Ungültige Stimmen | 11 |
Wahlbeteiligung
29.09.2024 | 29.09.2019 | +/- | |
|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.834 | 3.769 | +65 |
Abgegebene Stimmen | 3.02378,85% | 2.36662,78% | +657 |
...davon gültige | 3.011 | 2.341 | +670 |
...davon ungültige | 12 | 25 | -13 |
Wahlkarten | 924 | 810 | +114 |
Wahlergebnis
Wahlbeteiligung
09.06.2024 | 26.05.2019 | +/- | |
|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.872 | 3.801 | +71 |
Abgegebene Stimmen | 2.51164,85% | 2.12956,01% | +382 |
...davon gültige | 2.482 | 2.106 | +376 |
...davon ungültige | 29 | 23 | +6 |
Wahlergebnis